Opis
|
Kalandra za tekstil sluzi za fiskiranje materijala koji su prethodno štampani sublimacionim bojama na sublimacionim štampačima, kao što su zastave, sportska oprema i ostale razne vrste tekstila.
|
|
Specifikacija
| 75C | 75CF | 75CFE | 75 T | 75 TN | |
| Širina cilindra: | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
| Prečnik cilindra | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 20mm |
| Radna širina | 1500 – 1600mm | 1500- 1600mm | 1500-1600mm | 1500-1600mm | 1500-1600mm |
| Mehanička brzina | 0,1-1,7 m/min | 0,1-1,7 m/min | 0,1-1,7 m/mon | 0,1-1,7 m/min | 0,1 – 1,7 m/min |
| Pritisak kompresovanog vazduha | 3-8 bara | 3-8 bara | 3-8 bara | 3-8 bara | 3-8 bara |
| Dimenzije mašine | 277x125x165cm | 277x125x165cm | 277x125x165cm | 277x170x165cm | 277x170x258cm |
| ežina mašine | 800kg | 860kg | 860kg | 1040kg | 1170kg |
| Instalirana snaga: | 10,5Kw/h | 10Kw/h | 10Kw/h | 10,0 Kw/h | 11,0 Kw/h |
| Prosečna potrošnja struje | 6,5 Kw/h | 6,0 Kw/h | 6,0 Kw/h | 6,0 Kw/h | 7,0 Kw/h |
![]()
