Opis
| Solventni štampač DGI XP, serija štampača za štampu na kamionski ceradama i pvc banerima, papiru, pvc foliji, proizvodi se u tri varijante 2506, 2506D i 3204T. Ovi solventni štampači postižu najveću uštedu, uključujući i amortizaciju mašine, zahvaljujući niskim troškovima štampe po m2. Vrlo zahvalna mašine kako za početak rada u štampi reklama(niska cena štampe po m2) tako i za dalji razvoj štamparije (odgovor na povećan obim posla i brzina isporuke). |
Karakteristike
Karakteristike 2506/2506D~Xaar 360dpi Plus glave za štampu: (C, M, Y, K, Lc, Lm). |
|
|
|
|
Karakteristike 3204T ~Xaar 360dpi Plus glave za štampu: (C, M, Y, K) x 3. |
|
|
|
|
Aplikacije
Materijali
PVC folija, baner, (blueback) bilbord papir.
Aplikacije
Reklame velikog formata, kao što su
-cast folija za autografiku
-veliki posteri,
-kamionske cerade,
-rupičasti baneri za fasade zgrada(mesh),
-posteri za bilbord isl.
Specifikacija
| Predmet | Karakteristike | |||
| XP-2506 | XP-2506D | XP-3204 | ||
| Glava za štampu | DOD Piezo | |||
| Broj glava | 6 (1 glava/1 boja) | 12 (2 glava/ boja) | 12 (3 glava/ boja) | |
| Rezolucija |
300x370dpi 300x555dpi 300x740dpi
|
300x370dpi 300x555dpi 300x740dpi 600x370dpi 600x740dpi 600x1110dpi |
Tabela ispod | |
| Način štampe | UNI/BI direkcija (jednosmerna/dvosmerna direkcija) | |||
| Vrsta boje | Solventna boja | |||
| Nijanse | 6 (C,M,Y,K,Lc,Lm) | 6 (C,M,Y,K,Lc,Lm) | 4 (C,M,Y,K) | |
| Rezolucija i brzina štampe | Draft mod | 13m²/čas | 24m²/čas | Tabela ispod |
| Produkcioni mod | 10m²/čas | 12-16m²/čas | Tabela ispod | |
| Mod visok kvalitet | 7m²/čas | 7m²/čas | Tabela ispod | |
| Materijala | rolne i tabaci | |||
| Maksim.širina materijala | 259cm | 260cm | 331cm | |
| Maksim.širina štampe | 255cm | 259cm | 329cm | |
| Dimenzije | 3625x1070x1246mm | 3742x935x1315mm | 4600x1025x1700mm | |
| Težina | Štampač:150kg; Postolje:160kg | Štampač:160kg; Postolje:160kg | 800kg | |
| Procesorska jedinica (CPU) | 32 BIT RISC | |||
| Memorija | 64 MB | 256 MB | ||
| Komandni jezik | SP-RTL & HP-RTL Emulacija | |||
| Interfejs | Parallel (ECP Mode) | TCP/IP | ||
| Napajanje | 220V( ±10%), 50-60Hz (grejač 220V samo za model XP-3204T) | |||
| Vrsta motora | Ulagač i nosač: AC Servo Motor | |||
| Vrsta materijala | Flex, Baner flex, Vinil, Mesh, itd | |||

