Opis
Karakteristike
|
~Visok kvalitet optičkog sistema, |
|
|
|
|
Aplikacije
Materijali za graviranje
Vi možete gravirati na gumirani materijali, akrilu, praviti drvene bravure, mermeru, kristalim materijalima različite tvrdoće.
Specifikacija
| Predmet | Karakteristike | ||
| JD-900LG/HG | JD-1200LG/HG | JD-1600LG/HG | |
| Spoljne dimenzije | 1340x885x900mm | 1650x1180x900mm | 2053x1240x900mm |
| Radna površina | 900x580mm | 1200x900mm | 1600x1150mm |
| Maksimalna brzina | 0-20m/min-model LG i 0-60m/min-model LH | ||
| Odnos mehan. rezolucije | 0,025mm | ||
| Preciznost ponavljanja | 0,01mm | ||
| Način povezivanja | LPT port | ||
| Dubina sečenja | do 20mm | ||
| Minimalan karakter | 1,5 x 1,5mm | ||
| Snaga pumpe, vazdušnog kompresora i pumpe | (100+250+105)W | ||
| Snaga laserske cevi | 60 - 80W | ||
| Radna temperatura | 0 - 45°C | ||
| Radna sredina | 5 - 95% vlažnost vazduha | ||
| Težina | 130kg | 210kg | 295kg |

